Benz EQS 2023 450+
Benz
| Color: | |
|---|---|
| Availability: | |
| Quantity: | |
| Model | Benz EQS 2023 450+ | Benz EQS 2023 450+ | Benz EQS 2023 580+ |
| Brand | Benz | Benz | Benz |
| level | Oversize car | Oversize car | Oversize car |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Time to market | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Pure electric range(km) | 813 | 813 | 720 |
| Maximum power (kW) | 245 | 245 | 380 |
| Maximum torque (N m) | 568 | 568 | 855 |
| Fast battery charge time(h) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Battery slow charge time(h) | * | * | * |
| transmission case | Electric vehicle single speed transmission | Electric vehicle single speed transmission | Electric vehicle single speed transmission |
| Driving wheel | Rear-rear-drive | Rear-rear-drive | Rear-rear-drive |
| Length * width * height (mm) | 5227*1926*1512 | 5224*1926*1512 | 5224*1926*1517 |
| Body structure | 5-door5-seat | 2-door2-seat | 2-door2-seat |
| Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 |








content is empty!