Toyota-ALLION
Toyota
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| level | compact car | compact car | compact car |
| Energy type | oil-electric hybrid | oil-electric hybrid | oil-electric hybrid |
| Environmental standards | VI | VI | VI |
| Time to market | 2023.09 | 2023.09 | 2023.8 |
| NEDC pure electric range (km) | 280 | 280 | 215 |
| 52.3 | 52.3 | 44.5 | |
| Maximum engine power (kW) | 112 | 112 | 112 |
| Total power of motor (kW) | 144 | 144 | 144 |
| Maximum engine torque (N m) | 206 | 206 | 206 |
| Total torque of motor (Nm) | 206 | 206 | 206 |
| engine | _ | _ | _ |
| Motor (Ps) | 112 | 112 | 112 |
| transmission case | E-CVT stepless transmission | E-CVT stepless transmission | E-CVT stepless transmission |
| Length * width * height (mm) | 4720*1780*1435 | 4720*1780*1435 | 4720*1780*1435 |
| Body structure | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan | 4-door 5-seat sedan |
| Maximum speed (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Official 0-100km/h acceleration (s) | _ | _ | _ |







content is empty!