| Model | 2024 Standard Edition |
| Brand | yangwang |
| level | sports car |
| Energy type | Pure electric |
| Time to market | 2024.02 |
| NEDC pure electric range (km) | 450 |
| Battery capacity | 80 |
| Maximum power (kW) | 960 |
| Maximum torque (N m) | 1680 |
| engine | IZ220XYAK+1Z220XYAK |
| transmission case | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Driving wheel | Four-motor four-wheel drive |
| Length * width * height (mm) | 4966*2029*1295 |
| Body structure | 2-door 2-seat hardtop sports car |
| Maximum speed (km/h) | 300 |






content is empty!