DongFengTianLong-KL
DongFeng
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |




| Product Name | DFH4250D | DFH4250D |
| Cab | High top double bedroom | High top double bedroom |
| High Roof Double Bunks | High Roof Double Bunks | |
| Drive Mode | 6x4 | 6x4 |
| Wheel Base(mm) | 3350+1350 | 3350+1350 |
| Curb Weight(kg) | 9000 | 9000 |
| Engine | ||
| Type | dCi420-51 | dCi465-51 |
| Max. Power(HP) | 420 | 465 |
| Max. Torque(N·m) | 2000 | 2200 |
| Emission Level | Euro 5 | Euro 5 |
| Euro Ⅴ | Euro Ⅱ | |
| Gearbox | 12JSDX220TA | DT1422 |
| Axle | ||
| Front Axle(T) | 5.5 | 5.5 |
| Rear Axle(T) | 10 | 10 |
| Ratio | 4.1 | 3.636 |
| Suspension | ||
| Front Ovehang | Leaf spring /9 pieces | Leaf spring /2 pieces |
| 9 Leaf Spring | 2 Leaf Spring | |
| Rear Overhang | Leaf spring /10pieces | Leaf spring /3pieces |
| 10 Leaf Spring | 3 Leaf Spring | |
| Tyre | 12R22.5 | 12R22.5 |
| Fuel Tank(L) | 600 | 600 |
content is empty!