| Model | ES7 2024 75WKh | ES7 2024 100WKh | ES7 2022 100WKh |
| Brand | NEO | NEO | NEO |
| level | Medium and large SUV | Medium-sized cars | Medium-sized cars |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Time to market | 2024.02 | 2024.02 | 2022.06 |
| NEDC pure electric range (km) | 485 | 620 | 620 |
| Battery capacity | 75 | 100 | 100 |
| Maximum power (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Maximum torque (N m) | 850 | 850 | 850 |
| engine | TZ180S001 | TZ180S001 | TZ180S001 |
| transmission case | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Driving wheel | Dual-motor four-wheel drive | Rear-mounted rear-wheel drive | Rear-mounted rear-wheel drive |
| Length * width * height (mm) | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 | 4912*1987*1720 |
| Body structure | 5-door5-seat SUV | 5-door5-seat SUV | 5-door5-seat SUV |
| Maximum speed (km/h) | 200 | 200 | 200 |






content is empty!