| Model | zeekr 007 2024 75kwh | zeekr 007 2024 100kwh | zeekr 007 2024 100kwh |
| Brand | zeekr | zeekr | zeekr |
| level | Middle-sized car | Middle-sized car | Middle-sized car |
| Energy type | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Time to market | 2024.4 | 2023.12 | 2023.12 |
| Pure electric range(km) | 688 | 770 | 870 |
| Maximum power (kW) | 310 | 475 | 310 |
| Maximum torque (N m) | 440 | 710 | 440 |
| Fast battery charge time(h) | * | * | * |
| transmission case | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles | Single-speed transmission for electric vehicles |
| Driving wheel | Rear-rear-drive | Rear-rear-drive | Rear-rear-drive |
| Length * width * height (mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
| Body structure | 4-door5-seat | 4-door5-seat | 4-door5-seat |
| Maximum speed (km/h) | 210 | 210 | 210 |









content is empty!